福州市林业局“双随机”抽查机制市场主体名录库(2022年1-6月市本级)
时间:2022-08-03 10:14
浏览量:
| 汇总时间:2022年7月 | |||||||
| 序号 | 事项名称 | 市场主体名录 | 是否列入诚信名单 | 是否列入黑名单 | 是否已整改回访 | 责任处室 | 备注 |
| 1 | 先进功能性新材料产业链综合配套园区 | 福建鑫金兴商贸有限责任公司 | 闽榕林地审〔2022〕20号 | ||||
| 2 | 功能性纺织新材料智能化升级技术改造项目 | 福建省永泰县金泰纺织有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕19号 | ||||
| 3 | 福清市玉屏街道融北社区至石井村森林防火通道项目 | 福清市玉屏街道融北社区居民委员会 | 闽榕林地许可B〔2022〕4号 | ||||
| 4 | 上街镇旗山森林防火通道工程项目 | 闽侯县上街镇人民政府 | 闽榕林地许可B〔2022〕3号 | ||||
| 5 | 新城中路滨江连接段项目 | 闽侯县荆溪镇人民政府 | 闽榕林地审〔2022〕18号 | ||||
| 6 | 永泰霞拔35千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司永泰县供电公司 | 闽榕林地审〔2022〕17号 | ||||
| 7 | 松下镇110kV皋城Ⅰ、Ⅱ路#2-#8等输电线路迁改工程 | 福州市长乐区领航土地房屋开发有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕16号 | ||||
| 8 | 福建省丰盛佳园农林科技集团有限公司鸡博园项目 | 福建省丰盛佳园农林科技集团有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕15号 | ||||
| 9 | 思嘉环保二期地块(三期建设工程)项目 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕14号 | ||||
| 10 | 创业小镇与静馨家园中间绿地 | 福清市城投园林建设有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕13号 | ||||
| 11 | 福清市龙山街道龙东村民委员会龙东村民俗馆 | 福清市龙山街道龙东村民委员会 | 闽榕林地审〔2022〕12号 | ||||
| 12 | 福州现代物流城兰云东路道路工程项目 | 福州现代物流城投资建设开发有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕11号 | ||||
| 13 | 福州现代物流城祥安路道路工程项目 | 福州现代物流城投资建设开发有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕10号 | ||||
| 14 | 塘前乡莒口村纳头溪至波仔段道路 | 永泰县塘前乡莒口村民委员会 | 闽榕林地审〔2022〕9号 | ||||
| 15 | 福清市2019年度建设用地涉林第二批次项目(过期重报) | 福清市土地发展中心 | 闽榕林地审〔2022〕8号 | ||||
| 16 | 永泰县抽水蓄能电站柴桥头移民安置房项目 | 永泰抽水蓄能电站建设指挥部 | 闽榕林地审〔2022〕7号 | ||||
| 17 | 晋安区垃圾智能分拣中心项目 | 福州供销投资有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕6号 | ||||
| 18 | 福清市龙山街道东刘村至塘头村森林防火通道(变更) | 福清市龙山街道东刘村民委员会 | 闽榕林地许可B〔2022〕2号 | ||||
| 19 | 福州市红庙岭循环经济生态产业园综合管理服务中心 | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心 | 闽榕林地审〔2022〕5号 | ||||
| 20 | 长乐区北环路(东关路-鳌山路)一期工程项目 | 福州市长乐区建设发展集团有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕4号 | ||||
| 21 | 永泰县2019年度建设用地涉及林地第十一批次项目(过期重报) | 永泰县土地储备发展中心 | 闽榕林地审〔2022〕3号 | ||||
| 22 | 岱岭隧道及连接线工程(一期)(过期重报) | 福州市长乐区纵横交通建设有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕2号 | ||||
| 23 | 葛岭镇黄埔村下道村民住宅小区基础设施配套工程 | 永泰县城投实业集团有限公司 | 闽榕林地审〔2022〕1号 | ||||
| 24 | 福清市龙山街道东刘村至塘头村森林防火通道项目 | 福清市龙山街道东刘村民委员会 | 闽榕林地许可B〔2022〕1号 | ||||
| 25 | (闽白)林采申字2022第3号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6072号 | ||||
| 26 | (闽白)林采申字2022第4号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6071号 | ||||
| 27 | (闽白)林采申字2022第36号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6136号 | ||||
| 28 | (闽白)林采申字2022第5号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6070号 | ||||
| 29 | (闽白)林采申字2022第37号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6141号 | ||||
| 30 | (闽白)林采申字2022第6号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6069号 | ||||
| 31 | (闽白)林采申字2022第7号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6068号 | ||||
| 32 | (闽白)林采申字2022第29号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6074号 | ||||
| 33 | (闽白)林采申字2022第38号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6135号 | ||||
| 34 | (闽白)林采申字2022第23号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6058号 | ||||
| 35 | (闽白)林采申字2022第10号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6067号 | ||||
| 36 | (闽白)林采申字2022第11号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6066号 | ||||
| 37 | (闽白)林采申字2022第12号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6065号 | ||||
| 38 | (闽白)林采申字2022第13号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6064号 | ||||
| 39 | (闽白)林采申字2022第14号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6063号 | ||||
| 40 | (闽白)林采申字2022第30号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6075号 | ||||
| 41 | (闽白)林采申字2022第22号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6059号 | ||||
| 42 | (闽白)林采申字2022第28号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6073号 | ||||
| 43 | (闽白)林采申字2022第25号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6076号 | ||||
| 44 | (闽白)林采申字2022第26号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6078号 | ||||
| 45 | (闽白)林采申字2022第2号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6009号 | ||||
| 46 | (闽白)林采申字2022第19号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6062号 | ||||
| 47 | (闽白)林采申字2022第20号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6061号 | ||||
| 48 | (闽白)林采申字2022第21号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6060号 | ||||
| 49 | (闽白)林采申字2022第31号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6077号 | ||||
| 50 | (闽白)林采申字2022第34号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6133号 | ||||
| 51 | (闽白)林采申字2022第35号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6134号 | ||||
| 52 | (闽白)林采申字2022第39号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2022]6142号 | ||||
| 53 | (闽南)林采申字2022第19号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6110号 | ||||
| 54 | (闽南)林采申字2022第16号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6113号 | ||||
| 55 | (闽南)林采申字2022第15号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6114号 | ||||
| 56 | (闽南)林采申字2022第18号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6111号 | ||||
| 57 | (闽南)林采申字2022第17号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6112号 | ||||
| 58 | (闽南)林采申字2022第21号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6108号 | ||||
| 59 | (闽南)林采申字2022第20号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6109号 | ||||
| 60 | (闽南)林采申字2022第22号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6107号 | ||||
| 61 | (闽南)林采申字2022第6号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6048号 | ||||
| 62 | (闽南)林采申字2022第12号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6054号 | ||||
| 63 | (闽南)林采申字2022第7号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6049号 | ||||
| 64 | (闽南)林采申字2022第13号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6055号 | ||||
| 65 | (闽南)林采申字2022第8号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6050号 | ||||
| 66 | (闽南)林采申字2022第14号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6056号 | ||||
| 67 | (闽南)林采申字2022第9号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6051号 | ||||
| 68 | (闽南)林采申字2022第10号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6052号 | ||||
| 69 | (闽南)林采申字2022第11号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6053号 | ||||
| 70 | (闽南)林采申字2022第1号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6027号 | ||||
| 71 | (闽南)林采申字2022第2号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6028号 | ||||
| 72 | (闽南)林采申字2022第3号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6030号 | ||||
| 73 | (闽南)林采申字2022第4号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6029号 | ||||
| 74 | (闽南)林采申字2022第5号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2022]6026号 | ||||
| 75 | (连江)林采申字2022第6号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6021号 | ||||
| 76 | (连江)林采申字2022第7号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6022号 | ||||
| 77 | (连江)林采申字2022第14号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6096号 | ||||
| 78 | (连江)林采申字2022第19号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6105号 | ||||
| 79 | (连江)林采申字2022第8号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6016号 | ||||
| 80 | (连江)林采申字2022第9号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6020号 | ||||
| 81 | (连江)林采申字2022第10号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6019号 | ||||
| 82 | (连江)林采申字2022第20号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6104号 | ||||
| 83 | (连江)林采申字2022第15号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6095号 | ||||
| 84 | (连江)林采申字2022第11号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6018号 | ||||
| 85 | (连江)林采申字2022第21号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6103号 | ||||
| 86 | (连江)林采申字2022第16号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6094号 | ||||
| 87 | (连江)林采申字2022第17号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6093号 | ||||
| 88 | (连江)林采申字2022第13号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6088号 | ||||
| 89 | (连江)林采申字2022第25号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6099号 | ||||
| 90 | (连江)林采申字2022第28号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6131号 | ||||
| 91 | (连江)林采申字2022第22号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6102号 | ||||
| 92 | (连江)林采申字2022第1号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6011号 | ||||
| 93 | (连江)林采申字2022第2号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6017号 | ||||
| 94 | (连江)林采申字2022第3号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6010号 | ||||
| 95 | (连江)林采申字2022第4号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6023号 | ||||
| 96 | (连江)林采申字2022第24号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6100号 | ||||
| 97 | (连江)林采申字2022第29号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6132号 | ||||
| 98 | (连江)林采申字2022第18号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6106号 | ||||
| 99 | (连江)林采申字2022第30号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6130号 | ||||
| 100 | (连江)林采申字2022第23号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6101号 | ||||
| 101 | (连江)林采申字2022第31号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6129号 | ||||
| 102 | (连江)林采申字2022第27号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6097号 | ||||
| 103 | (连江)林采申字2022第12号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6031号 | ||||
| 104 | (连江)林采申字2022第26号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6098号 | ||||
| 105 | (连江)林采申字2022第5号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6012号 | ||||
| 106 | (连江)林采申字2022第32号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6140号 | ||||
| 107 | (连江)林采申字2022第33号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6139号 | ||||
| 108 | (连江)林采申字2022第34号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6138号 | ||||
| 109 | (连江)林采申字2022第35号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6137号 | ||||
| 110 | (连江)林采申字2022第36号 | 福建省连江国有林场 | 闽国场采字[2022]6143号 | ||||
| 111 | (罗源)林采申字2022第7号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6119号 | ||||
| 112 | (罗源)林采申字2022第8号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6116号 | ||||
| 113 | (罗源)林采申字2022第11号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6117号 | ||||
| 114 | (罗源)林采申字2022第15号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6115号 | ||||
| 115 | (罗源)林采申字2022第4号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6024号 | ||||
| 116 | (罗源)林采申字2022第5号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6025号 | ||||
| 117 | (罗源)林采申字2022第16号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6118号 | ||||
| 118 | (罗源)林采申字2022第18号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6123号 | ||||
| 119 | (罗源)林采申字2022第19号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6122号 | ||||
| 120 | (罗源)林采申字2022第20号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6121号 | ||||
| 121 | (罗源)林采申字2022第22号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6120号 | ||||
| 122 | (罗源)林采申字2022第6号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2022]6057号 | ||||
| 123 | (美林)林采申字2022第1号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6084号 | ||||
| 124 | (美林)林采申字2022第2号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6089号 | ||||
| 125 | (美林)林采申字2022第3号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6086号 | ||||
| 126 | (美林)林采申字2022第4号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6083号 | ||||
| 127 | (美林)林采申字2022第5号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6085号 | ||||
| 128 | (美林)林采申字2022第6号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6080号 | ||||
| 129 | (美林)林采申字2022第7号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6079号 | ||||
| 130 | (美林)林采申字2022第8号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6082号 | ||||
| 131 | (美林)林采申字2022第9号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6081号 | ||||
| 132 | (美林)林采申字2022第10号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6087号 | ||||
| 133 | (美林)林采申字2022第11号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6090号 | ||||
| 134 | (美林)林采申字2022第12号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6091号 | ||||
| 135 | (美林)林采申字2022第13号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2022]6092号 | ||||
| 136 | (梅白)林采申字2022第1号 | 福建省闽清白云山国有林场 | 闽国场采字[2022]6038号 | ||||
| 137 | (梅白)林采申字2022第2号 | 福建省闽清白云山国有林场 | 闽国场采字[2022]6037号 | ||||
| 138 | (梅白)林采申字2022第3号 | 福建省闽清白云山国有林场 | 闽国场采字[2022]6036号 | ||||
| 139 | (梅白)林采申字2022第4号 | 福建省闽清白云山国有林场 | 闽国场采字[2022]6035号 | ||||
| 140 | (梅白)林采申字2022第5号 | 福建省闽清白云山国有林场 | 闽国场采字[2022]6034号 | ||||
| 141 | (梅白)林采申字2022第6号 | 福建省闽清白云山国有林场 | 闽国场采字[2022]6033号 | ||||
| 142 | (梅白)林采申字2022第7号 | 福建省闽清白云山国有林场 | 闽国场采字[2022]6032号 | ||||
| 143 | (樟大)林采申字2022第25号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6149号 | ||||
| 144 | (樟大)林采申字2022第26号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6148号 | ||||
| 145 | (樟大)林采申字2022第27号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6147号 | ||||
| 146 | (樟大)林采申字2022第28号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6146号 | ||||
| 147 | (樟大)林采申字2022第29号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6145号 | ||||
| 148 | (樟大)林采申字2022第30号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6144号 | ||||
| 149 | (樟大)林采申字2022第1号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6008号 | ||||
| 150 | (樟大)林采申字2022第2号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6007号 | ||||
| 151 | (樟大)林采申字2022第3号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6006号 | ||||
| 152 | (樟大)林采申字2022第4号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6015号 | ||||
| 153 | (樟大)林采申字2022第5号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6014号 | ||||
| 154 | (樟大)林采申字2022第6号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6005号 | ||||
| 155 | (樟大)林采申字2022第7号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6004号 | ||||
| 156 | (樟大)林采申字2022第8号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6003号 | ||||
| 157 | (樟大)林采申字2022第9号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6002号 | ||||
| 158 | (樟大)林采申字2022第20号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6126号 | ||||
| 159 | (樟大)林采申字2022第21号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6128号 | ||||
| 160 | (樟大)林采申字2022第10号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6013号 | ||||
| 161 | (樟大)林采申字2022第22号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6127号 | ||||
| 162 | (樟大)林采申字2022第23号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6125号 | ||||
| 163 | (樟大)林采申字2022第24号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6124号 | ||||
| 164 | (樟大)林采申字2022第11号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6001号 | ||||
| 165 | (樟大)林采申字2022第12号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6045号 | ||||
| 166 | (樟大)林采申字2022第13号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6044号 | ||||
| 167 | (樟大)林采申字2022第14号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6043号 | ||||
| 168 | (樟大)林采申字2022第15号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6042号 | ||||
| 169 | (樟大)林采申字2022第16号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6041号 | ||||
| 170 | (樟大)林采申字2022第19号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6039号 | ||||
| 171 | (樟大)林采申字2022第18号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2022]6040号 | ||||
| 172 | (长鹤)林采申字2022第2号 | 福建省长乐大鹤国有防护林场 | 闽国场采字[2022]6047号 | ||||
| 173 | (长鹤)林采申字2022第1号 | 福建省长乐大鹤国有防护林场 | 闽国场采字[2022]6046号 | ||||
| 174 | (榕侯)林采申字2022第1号 | 陈可江 | 榕集采字[2022]1号 | ||||
| 175 | (榕侯)林采申字2022第2号 | 陈可江 | 榕集采字[2022]2号 | ||||
| 176 | (榕侯)林采申字2022第3号 | 陈可江 | 榕集采字[2022]3号 | ||||
| 177 | (榕侯)林采申字2022第4号 | 陈可江 | 榕集采字[2022]4号 | ||||
| 178 | (榕侯)林采申字2022第36号 | 林勋 | 榕集采字[2022]9号 | ||||
来源:林业局
扫一扫在手机上查看当前页面





