福州市林业局“双随机”抽查机制市场主体名录库(2023年1-4月市本级)
时间:2023-06-12 21:29
浏览量:
汇总时间:2023年5月 | |||||||
序号 | 事项名称 | 市场主体名录 | 是否列入诚信名单 | 是否列入黑名单 | 是否已整改回访 | 责任处室 | 备注 |
2 | 牲畜肉联厂地块配套三叉溪路及截水沟项目 | 闽侯县建设投资集团有限公司 | 闽榕林地审〔2023〕1号 | ||||
3 | 汤埕村道领后龙至大仑头水池段线路机耕路、汤埕村道井里路至李坑里段线路机耕路 | 永泰县梧桐镇汤埕村民委员会 | 闽榕林地审〔2023〕2号 | ||||
4 | 潭头岭南小学教学综合楼及附属设施项目 | 福州市长乐区潭头中心小学 | 闽榕林地审〔2023〕3号 | ||||
5 | 福州现代物流城文公路道路工程项目 | 福州现代物流城投资建设开发有限公司 | 闽榕林地审〔2023〕4号 | ||||
6 | 连江县2022年度第二十二批次城市建设用地 | 连江县土地发展中心 | 闽榕林地审〔2023〕5号 | ||||
7 | 福清市人防基本指挥所管理用房及配套路 | 福清市人防海防办公室 | 闽榕林地审〔2023〕6号 | ||||
8 | 罗源县起步镇黄家湾村可坂自然村蛋鸡养殖场二期 | 福建鑫惠铼禽业发展有限公司 | 闽榕林地审〔2023〕7号 | ||||
9 | 福清市渔溪镇九龙山森林步道建设项目 | 福清市渔溪镇人民政府 | 闽榕林地许可B〔2023〕1号 | ||||
12 | (闽南)林采申字2023第15号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6038号 | ||||
13 | (闽南)林采申字2023第10号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6036号 | ||||
14 | (闽南)林采申字2023第9号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6044号 | ||||
15 | (闽南)林采申字2023第6号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6035号 | ||||
16 | (闽南)林采申字2023第8号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6042号 | ||||
17 | (闽南)林采申字2023第7号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6043号 | ||||
18 | (闽南)林采申字2023第5号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6034号 | ||||
19 | (闽南)林采申字2023第3号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6030号 | ||||
20 | (闽南)林采申字2023第4号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6029号 | ||||
21 | (闽南)林采申字2023第11号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6041号 | ||||
22 | (闽南)林采申字2023第12号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6040号 | ||||
23 | (闽南)林采申字2023第13号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6039号 | ||||
24 | (闽南)林采申字2023第14号 | 福建省闽侯南屿国有林场 | 闽国场采字[2023]6037号 | ||||
25 | (闽白)林采申字2023第1号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2023]6028号 | ||||
26 | (闽白)林采申字2023第2号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2023]6027号 | ||||
27 | (闽白)林采申字2023第3号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2023]6026号 | ||||
28 | (闽白)林采申字2023第4号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2023]6025号 | ||||
29 | (闽白)林采申字2023第5号 | 福建省闽侯白沙国有林场 | 闽国场采字[2023]6024号 | ||||
30 | (罗源)林采申字2023第1号 | 罗源国有林场 | 闽国场采字[2023]6005号 | ||||
31 | (罗源)林采申字2023第2号 | 罗源国有林场 | 闽国场采字[2023]6009号 | ||||
32 | (罗源)林采申字2023第3号 | 罗源国有林场 | 闽国场采字[2023]6008号 | ||||
33 | (罗源)林采申字2023第4号 | 罗源国有林场 | 闽国场采字[2023]6007号 | ||||
34 | (罗源)林采申字2023第5号 | 罗源国有林场 | 闽国场采字[2023]6003号 | ||||
35 | (罗源)林采申字2023第6号 | 罗源国有林场 | 闽国场采字[2023]6006号 | ||||
36 | (罗源)林采申字2023第7号 | 福建省罗源国有林场 | 闽国场采字[2023]6004号 | ||||
37 | (美林)林采申字2023第1号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6015号 | ||||
38 | (美林)林采申字2023第11号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6031号 | ||||
39 | (美林)林采申字2023第3号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6017号 | ||||
40 | (美林)林采申字2023第4号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6018号 | ||||
41 | (美林)林采申字2023第5号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6016号 | ||||
42 | (美林)林采申字2023第6号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6014号 | ||||
43 | (美林)林采申字2023第12号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6032号 | ||||
44 | (美林)林采申字2023第13号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6033号 | ||||
45 | (美林)林采申字2023第9号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6019号 | ||||
46 | (美林)林采申字2023第10号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6013号 | ||||
47 | (美林)林采申字2022第26号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6001号 | ||||
48 | (美林)林采申字2022第27号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6002号 | ||||
49 | (美林)林采申字2022第25号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6011号 | ||||
50 | (美林)林采申字2022第24号 | 福建省闽清美菰国有林场 | 闽国场采字[2023]6010号 | ||||
51 | (梅白)林采申字2023第1号 | 闽清白云山国有林场 | 闽国场采字[2023]6065号 | ||||
52 | (樟大)林采申字2023第7号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6056号 | ||||
53 | (樟大)林采申字2023第8号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6059号 | ||||
54 | (樟大)林采申字2023第16号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6050号 | ||||
55 | (樟大)林采申字2023第17号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6051号 | ||||
56 | (樟大)林采申字2023第22号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6063号 | ||||
57 | (樟大)林采申字2023第19号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6052号 | ||||
58 | (樟大)林采申字2023第20号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6053号 | ||||
59 | (樟大)林采申字2023第23号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6064号 | ||||
60 | (樟大)林采申字2023第9号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6062号 | ||||
61 | (樟大)林采申字2023第10号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6060号 | ||||
62 | (樟大)林采申字2023第11号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6058号 | ||||
63 | (樟大)林采申字2023第15号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6054号 | ||||
64 | (樟大)林采申字2023第2号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6049号 | ||||
65 | (樟大)林采申字2023第3号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6047号 | ||||
66 | (樟大)林采申字2023第4号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6046号 | ||||
67 | (樟大)林采申字2023第5号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6045号 | ||||
68 | (樟大)林采申字2023第6号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6048号 | ||||
69 | (樟大)林采申字2023第12号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6057号 | ||||
70 | (樟大)林采申字2023第13号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6055号 | ||||
71 | (樟大)林采申字2023第14号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6061号 | ||||
72 | (樟大)林采申字2023第1号 | 福建省永泰大湖国有林场 | 闽国场采字[2023]6012号 | ||||
73 | (长大)林采申字2023第5号 | 福建省长乐大鹤国有防护林场 | 闽国场采字[2023]6022号 | ||||
74 | (长大)林采申字2023第3号 | 长乐大鹤林场 | 闽国场采字[2023]6020号 | ||||
75 | (长大)林采申字2023第4号 | 长乐大鹤国有林场 | 闽国场采字[2023]6021号 | ||||
76 | (长大)林采申字2023第6号 | 福建省长乐大鹤国有防护林场 | 闽国场采字[2023]6023号 | ||||
77 | (榕侯)林采申字2023第573号 | 闽侯县鸿尾乡奎石村民委员会 | 榕集采字[2023]4号 | ||||
78 | (榕侯)林采申字2023第570号 | 闽侯县鸿尾乡奎石村民委员会 | 榕集采字[2023]7号 | ||||
79 | (榕侯)林采申字2023第569号 | 闽侯县鸿尾乡奎石村民委员会 | 榕集采字[2023]8号 | ||||
80 | (榕侯)林采申字2023第571号 | 闽侯县鸿尾乡奎石村民委员会 | 榕集采字[2023]6号 | ||||
81 | (榕侯)林采申字2023第568号 | 闽侯县鸿尾乡奎石村民委员会 | 榕集采字[2023]9号 | ||||
82 | (榕侯)林采申字2023第572号 | 闽侯县鸿尾乡奎石村民委员会 | 榕集采字[2023]5号 | ||||
83 | (榕融)林采申字2023第625号 | 福清市 渔溪镇 钟前村 | 榕集采字[2023]3号 | ||||
84 | (榕长)林采申字2023第12号 | 福建省福州长乐区玉田镇琅峰村村民委员会 | 榕集采字[2023]2号 | ||||
85 | (榕长)林采申字2023第72号 | 罗联乡马厝村 | 榕集采字[2023]10号 | ||||
86 | (榕长)林采申字2023第73号 | 罗联乡马厝村 | 榕集采字[2023]11号 | ||||
87 | (榕长)林采申字2023第74号 | 罗联乡马厝村 | 榕集采字[2023]12号 | ||||
88 | (榕长)林采申字2023第75号 | 罗联乡马厝村 | 榕集采字[2023]13号 | ||||
89 | (榕长)林采申字2023第76号 | 罗联乡马厝村 | 榕集采字[2023]14号 |
来源:林业局
扫一扫在手机上查看当前页面