福州市林业局行政执法人员资格公示
时间:2024-10-25 16:19
浏览量:
序号 | 姓名 | 性别 | 所属主体 | 执法领域 | 执法证号 |
1 | 蒋家辉 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054001 |
2 | 李建辉 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054002 |
3 | 毛维民 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054003 |
4 | 赵 欣 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054004 |
5 | 焦 武 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054005 |
6 | 朱建林 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054006 |
7 | 侯秀丽 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054007 |
8 | 刘宏振 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054008 |
9 | 程赟彦 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054009 |
10 | 黄闽东 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054010 |
11 | 陈世武 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054011 |
12 | 黄运菲 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054012 |
13 | 赵晓玲 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054013 |
14 | 程周平 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054014 |
15 | 王英姿 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054015 |
16 | 王文锋 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054016 |
17 | 徐明锋 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054017 |
18 | 林 婧 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054018 |
19 | 李昌龙 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054019 |
20 | 张在和 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054020 |
21 | 曹 兰 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054022 |
22 | 余晓星 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054023 |
23 | 林茂星 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054024 |
24 | 吴淑梅 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054025 |
25 | 陈海锋 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054026 |
26 | 尹丽钦 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054027 |
27 | 刘祥军 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054028 |
28 | 陈启恩 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054029 |
29 | 高剑雄 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054030 |
30 | 林莉莉 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054031 |
31 | 许洁莹 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054032 |
32 | 陈祥玲 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054033 |
33 | 李黄祎 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054034 |
34 | 刘达强 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054035 |
35 | 林帝出 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054036 |
36 | 池武 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054037 |
37 | 吴新华 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054038 |
38 | 徐世荣 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054039 |
39 | 沈秋林 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054040 |
40 | 尤龙辉 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054041 |
41 | 杨逢志 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054042 |
42 | 林秀琴 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054043 |
43 | 杜超 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054044 |
44 | 邓洋波 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054046 |
45 | 李佳欣 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054047 |
46 | 刘信朝 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054048 |
47 | 何勇端 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054049 |
48 | 冯诗淯 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054050 |
49 | 卓强祯 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054051 |
50 | 李贤招 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054052 |
51 | 陈其权 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054053 |
52 | 邓栋煌 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054054 |
53 | 叶 琳 | 女 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054055 |
54 | 辛宝奕 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054056 |
55 | 郑思行 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054057 |
56 | 李俊博 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054058 |
57 | 许晴国 | 男 | 福州市林业局 | 林业和草原 | 13010054059 |
来源:林业局
扫一扫在手机上查看当前页面